BET PREDICTIONS HISTORY
4+ Odds Daily
| DATE | MATCH | PREDICTION | RESULT |
| 05.03.2026 | Tottenham – Crystal Palace | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Karvina – Plzen | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Crotone – Cavese | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.61 odd | WIN | |
| 04.03.2026 | Lugano – Sion | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Aberdeen – Celtic | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Villarreal B – Eldense | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.47 odd | WIN | |
| 03.03.2026 | Beroe – Slavia Sofia | Goal/Goal-No 1.75 odd | WIN |
| Ipswich – Hull | 1 1.50 odd | WIN | |
| Jablonec – Slavia Prague | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.59 odd | WIN | |
| 02.03.2026 | Birmingham – Middlesbrough | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Real Madrid – Getafe | 1 1.40 odd | LOSE | |
| Pisa – Bologna | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.40 odd | LOSE | |
| 01.03.2026 | RWDM – Eupen | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Genk – Gent | 1 1.83 odd | WIN | |
| Westerlo – Royale Union | 2 1.70 odd | LOSE | |
| Combo | 5.75 odd | LOSE | |
| 28.02.2026 | Dortmund – Bayern M | 2 1.70 odd | WIN |
| Mgladbach – Union Berlin | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN | |
| Leverkusen – Mainz | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.68 odd | WIN | |
| 27.02.2026 | Kortrijk – RFC Liege | 1, 1.66 odd | WIN |
| Gent U23 – Patro Eisden | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Montana – Botev Plovdiv | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 5.10 odd | WIN | |
| 26.02.2026 | Celta Vigo – PAOK | 1 1.66 odd | WIN |
| AZ Alkmaar – Noah | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Ferencvaros – Ludogorets | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.37 odd | WIN | |
| 25.02.2026 | Millwall – Birmingham | Goal/Goal 1.75 odd | LOSE |
| Norwich – Sheffield Wed | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE | |
| Yeovil – Sutton | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 4.85 odd | LOSE | |
| 24.02.2026 | Hull – Derby | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| Watford – Ipswich | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN | |
| Newcastle – Qarabag | Goal/Goal 1.95 odd | WIN | |
| Combo | 5.21 odd | WIN | |
| 23.02.2026 | Botev Plovdiv – Ludogorets | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| MTK – Ferencvaros | 2 1.61 odd | WIN | |
| Fiorentina – Pisa | 1 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.53 odd | WIN | |
| 22.02.2026 | Westerlo – Charleroi | Goal/Goal 1.61 odd | WIN |
| Midtjylland | 2 1.50 odd | WIN | |
| Silkeborg – Aarhus – Viborg | 1 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | WIN | |
| 21.02.2026 | Cagliari – Lazio | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Aston Villa – Leeds | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Man City – Newcastle | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.79 odd | WIN | |
| 20.02.2026 | Gent – Cercle Brugge | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Anderlecht U23 – Genk U23 | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Nordsjaelland – Vejle | 1 AH -1.0;-1.5 1.70 odd | LOSE | |
| Combo | 4.06 odd | LOSE | |
| 19.02.2026 | Celtic – Stuttgart | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Kups – Lech Poznan | 2 AH -1.0 1.70 odd | WIN | |
| Omonia – Rijeka | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.48 odd | WIN | |
| 18.02.2026 | Wolves – Arsenal | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Manisa – Bandirmaspor | 1 AH 0.0 1.61 odd | WIN | |
| Wigan – Luton | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.54 odd | WIN | |
| 17.02.2026 | Benfica – Real M 2 | Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Galatasaray – Juventus | Goal/Goal-Yes 1.66 odd | WIN | |
| Barnet – Swindon | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 5.10 odd | WIN | |
| 15.02.2026 | Botev Vratsa – Dobrudzha | 1 AH 0.0 1.50 odd | DRAW |
| Sonderjyske – Silkeborg | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Chelmsford – Maidstone | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSE | |
| Combo | 4.83 odd | LOSE | |
| 14.02.2026 | AFS – Estoril | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Huesca – Ceuta | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| PAOK – AEK Athens | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.44 odd | WIN | |
| 13.02.2026 | Din. Zagreb – Istra | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Derby – Swansea | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Rijeka – Varazdin | 1 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.65 odd | WIN | |
| 12.02.2026 | Lierse S.K. – Seraing | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Pisa – Milan | 2 1.61 odd | WIN | |
| Almeria – Andorra | 1 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 5.21 odd | WIN | |
| 11.02.2026 | Royale Union – Charleroi | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| Ludogorets – Levski Sofia | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Bayern Munich – RB Leipzig | 1 1.30 odd | WIN | |
| Combo | 3.78 odd | WIN | |
| 10.02.2026 | Napoli – Como | Goal/Goal-No 1.70 odd | LOSE |
| Hertha Berlin – Freiburg | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSE | |
| Sampdoria – Palermo | X2 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 4.40 odd | LOSE | |
| 09.02.2026 | Vejle – Fredericia | 1 1.95 odd | LOSE |
| Amiens – Clermont | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSE | |
| H. Beer Sheva – Beitar Jerusalem | 1 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 5.29 odd | LOSE | |
| 08.02.2026 | Sassuolo vs Inter | 2 1.50 odd | WIN |
| Bohemians vs St. Patricks | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Monza vs Avellino | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN1 | |
| 07.02.2026 | Arsenal – Sunderland | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Waregem – Dender | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Seraing – Anderlecht U23 | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 5.08 odd | WIN23 | |
| 06.02.2026 | Patro Eisden – Genk U23 | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Leeds – Nottingham | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Liege – K. Lierse S.K. | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 5.21 odd | WIN | |
| 05.02.2026 | Anderlecht – Antwerp | 1 1.70 odd | LOSE |
| Accrington – Salford | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE | |
| Telstar – G.A. Eagles | 2 AH 0.0 1.70 odd | LOSE | |
| Combo | 4.80 odd | LOSE | |
| 04.02.2026 | Inter – Torino | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| OFI Crete – Levadiakos | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Fafe – Torreense | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.44 odd | WIN | |
| 03.02.2026 | Leverkusen – St. Pauli | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Levski Sofia vs Ludogorets | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Barnsley vs Northampton | 1 1.75 odd | LOSE | |
| Combo | 4.82 odd | LOSE | |
| 02.02.2026 | Kocaelispor vs Fenerbahce | 2 1.66 odd | WIN |
| Erokspor vs Umraniyespor | 1 1.50 odd | WIN | |
| Al Riyadh vs Al Nassr | 2 1st half 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.73 odd | WIN | |
| 01.02.2026 | Lierse S.K. – Beerschot | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Cremonese – Inter | 2 1st half 1.55 odd | WIN | |
| Parma – Juventus | 2 AH -0.5;-1.0 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 3.95 odd | WIN | |
| 31.01.2026 | Kaiserslautern – Elversberg | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Gyor – Debrecen | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Zwolle – Telstar | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.54 odd | WIN | |
| 30.01.2026 | Club Brugge U23 – Seraing | 1 1.85 odd | WIN |
| LASK – BW Linz | 1 1.61 odd | WIN | |
| Omonia – Apollon | 2 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 5.51 odd | WIN | |
| 29.01.2026 | Crvena zvezda – Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Betis – Feyenoord | 1 1.50 odd | WIN | |
| G.A. Eagles – Braga | 2 1.66 odd | LOSE | |
| Combo | 4.13 odd | LOSE | |
| 28.01.2026 | Arsenal – Kairat Almaty | Over 4.0 goals 1.85 odd | WIN |
| Gent U23 – Beveren | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Napoli – Chelsea | Over 1.5 goals 1.25 odd | WIN | |
| Combo | 4.28 odd | WIN | |
| 27.01.2026 | Lincoln – Bradford City | 1 1.85 odd | WIN |
| Plymouth – Mansfield | Under 3.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Stevenage – Peterborough | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 4.93 odd | WIN | |
| 26.01.2026 | Norwich – Coventry | 2 AH 0.0 1.66 odd | LOSE |
| Maccabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv | 1 AH 0.0 1.55 odd | LOSE | |
| Verona – Udinese | Under 2.5 goals 1.50 odd | LOSE | |
| Combo | 3.86 odd | LOSE | |
| 25.01.2026 | Thun – Young Boys | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| St. Gallen – Servette | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Zurich – Basel | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.10 odd | WIN | |
| 24.01.2026 | Heidenheim – RB Leipzig | 2 1.66 odd | WIN |
| Bournemouth – Liverpool | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN | |
| Mainz – Wolfsburg | Goal/Goal 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.37 odd | WIN | |
| 23.01.2026 | Auxerre – PSG | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Amiens – Laval | Under 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Inter – Pisa | 1 1st half 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.06 odd | LOSE | |
| 22.01.2026 | Roma – Stuttgart | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Salzburg – Basel | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| PAOK – Betis | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE | |
| Combo | 4.81 odd | LOSE | |
| 21.01.2026 | Bayern M – Union Gilloise | Over 3.5 goals 1.75 odd | LOSE |
| Galatasaray – Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.61 odd | LOSE | |
| Newcastle – PSV | Goal/Goal 1.61 odd | LOSE | |
| Combo | 4.54 odd | LOSE | |
| 20.01.2026 | Copenhagen – Napoli | 2 2.00 odd | LOSE |
| Inter – Arsenal | 1X 1.61 odd | LOSE | |
| Bodo Glimt – Man City | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 4.28 odd | LOSE | |
| 19.01.2026 | Cremonese – Verona | 1 AH+0 1.80 odd | DRAW |
| Brighton – Bournemouth | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Jong Utrecht – Jong PSV | Over 2.5 goals 1.40 odd | WIN | |
| Combo | 4.79 odd | LOSE | |
| 18.01.2026 | Augsburg – Freiburg | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Alanyaspor – Fenerbahche | 2 AH -0.5.;-1.0 1.70 odd | WIN 1/2 | |
| Guimaraes – Porto | 2 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.46 odd | WIN | |
| 17.01.2026 | Cagliari – Juventus | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | LOSE |
| Dortmund – St.Pauli | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Napoli – Sassuolo | 1 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | LOSE | |
| 16.01.2026 | Werder – Eintracht | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Pisa – Atalanta | 2 1.61 odd | LOSE | |
| PSG – Lille | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.11 odd | LOSE | |
| 15.01.2026 | Anderlecht – Gent | 1 1.66 odd | WIN |
| Augsburg – Union Berlin | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Bodrumspor – Konyaspor | 2 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | WIN | |
| 14.01.2026 | Senegal – Egypt | Under 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Nigeria – Morocco | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Chelsea – Arsenal | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.50 odd | WIN | |
| 13.01.2026 | Flint – Bala | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Damac – Al Ittihad | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE | |
| Dundela – Loughgall | 2 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.59 odd | LOSE | |
| 12.01.2026 | Al Ettifaq – Al Khaleej | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Jong AZ – Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Liverpool – Barnsley | Over 3.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Combo | 3.44 odd | WIN | |
| 11.01.2026 | Sivasspor – Erzurumspor | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Swansea – West Brom | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Nantes – Nice | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSE | |
| Combo | 5.08 odd | LOSE | |
| 10.01.2026 | Algeria – Nigeria | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Egypt – Ivory Coast | Over 1.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Leyton Orient – Cardiff | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 3.97 odd | WIN | |
| 09.01.2026 | AEL Limassol – Omonia | 2 1.66 odd | WIN |
| MK Dons – Oxford | Goal/Goal 1.75 odd | WIN | |
| Port Vale – Fleetwood | 1 1.85 odd | WIN | |
| Combo | 5.37 odd | WIN | |
| 08.01.2026 | Arsenal – Liverpool | 1 1.66 odd | LOSE |
| Cremonese – Cagliari | X 1st half 1.80 odd | LOSE | |
| IR Reykjavik – Fjolnir | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.96 odd | LOSE | |
| 07.01.2026 | Barcelona – Ath Bilbao | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | WIN |
| Bournemouth – Tottenham | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Pafos – Chloraka | Over 2.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.55 odd | WIN | |
| 06.01.2026 | Airdrieonians – Montrose | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Macclesfield – Radcliffe | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Salzburg – Bayern M | Over 3.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | WIN | |
| 05.01.2026 | Montpellier – Dunkerque | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Egypt – Benin | 1 AH -1.0 1.75 odd | LOSE | |
| Cosenza – Monopoli | 1 1.70 odd | LOSE | |
| Combo | 4.94 odd | LOSE | |
04.01.2026 | Real Madrid – Betis | 1 1.50 odd | WIN |
| Newcastle – Crystal Palace | 1 1.70 odd | WIN | |
| Birmingham – Coventry | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 4.59 odd | WIN | |
| 03.01.2026 | Sassuolo – Parma | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Falkirk – Aberdeen | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN | |
| Monaco – Lyon | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.82 odd | WIN | |
| 02.01.2026 | Cwmbran Celtic – Treowen | 2 AH 0.0 1.61 odd | WIN |
| Eibar – Mirandes | 1 1.61 odd | WIN | |
| Rayo Vallecano – Getafe | Goal/Goal-No 1.55 odd | LOSE | |
| Combo | 4.02 odd | LOSE | |
| 01.01.2026 | Mansfield – Bradford City | Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSE |
| Leyton Orient – Wimbledon | Under 2.5 goals 1.70 odd | LOSE | |
| Bristol City – Portsmouth | 1 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.94 odd | LOSE | |
| 30.12.2025 | Burnley – Newcastle | 2 1.61 odd | WIN |
| Torreense – Lusitania | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Aldershot – Wealdstone | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.44 odd | WIN | |
| 29.12.2025 | Comoros – Mali | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| MK Dons – Notts Co | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Zambia – Morocco | 2 AH -1.5 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.94 odd | WIN | |
| 28.12.2025 | Atalanta – Inter | Goal/Goal 1.66 odd | LOSE |
| Cremonese – Napoli | 2 1.61 odd | WIN | |
| Arouca – Gil Vicente | 2 1.90 odd | LOSE | |
| Combo | 5.08 odd | LOSE | |
| 27.12.2025 | Liverpool – Wolves | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Mechelen – Dender | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN | |
| Antwerp – Waregem | 1 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.66 odd | WIN | |
| 26.12.2025 | Huddersfield – Port Vale | 1 1.70 odd | WIN |
| Luton – Wycombe | Over 1.5 goals 1.44 odd | WIN | |
| Barnsley – Mansfield | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.28 odd | WIN | |
| 23.12.2025 | Kocaelispor – Erzurumspor | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Tunisia – Uganda | 1 1.70 odd | WIN | |
| Senegal – Botswana | Under 3.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.79 odd | WIN | |
| 22.12.2025 | Benfica – Famalicao | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Bodrumspor – Amedspor | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Fulham – Nottingham | Goal/Goal 1.75 odd | LOSE | |
| Combo | 4.94 odd | LOSE | |
| 21.12.2025 | Leuven – Cercle Brugge | Goal/Goal 1.80 odd | LOSE |
| Antwerp – Anderlecht | Under 2.5 goals 1.70 odd | LOSE | |
| Aston Villa – Man United | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.74 odd | LOSE | |
| 20.12.2025 | Bochum – Karlsruher | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Dusseldorf – Greuther | 1 1.80 odd | WIN | |
| Newcastle – Chelsea | Goal/Goal 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.49 odd | WIN | |
| 19.12.2025 | Eibar – Valladolid | 1 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Dortmund – | Mgladbach 1 1.50 odd | WIN | |
| Paderborn – Darmstadt | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.13 odd | WIN | |
| 18.12.2025 | Slovan Bratislava – Hacken | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE |
| Spakenburg – Twente | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Lausanne – Fiorentina | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Combo | 4.68 odd | LOSE | |
| 17.12.2025 | Santander – Villareal | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Newcastle – Fulham | 1 1.70 odd | WIN | |
| Excelsior – Ajax | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.80 odd | WIN | |
| 16.12.2025 | Truro – Wealdstone | X2 1.40 odd | LOSE |
| St.Gallen – Sion | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Den Bosch – Katwijk | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | WIN 1/2 | |
| Combo | 3.95 odd | LOSE | |
| 15.12.2025 | Sakaryaspor – Hatayspo | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Porto – E.Amadora | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN | |
| Man United – Bournemouth | Over 2.5;3.0 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.00 odd | WIN | |
| 14.12.2025 | West Ham – Aston Villa | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Werder – Stuttgart | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN | |
| Genoa – Inter | 2 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.49 odd | WIN | |
| 13.12.2025 | Thun – St.Gallen | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE |
| Antalyaspor – Galatasaray | 2 AH -1.0 1.66 odd | WIN | |
| Hoffenheim – Hamburger | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.13 odd | LOSE | |
| 12.12.2025 | Aarau – Etoile | 1 1.61 odd | WIN |
| CFR Cluj – Csikszereda | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Emmen – Helmond | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.44 odd | WIN | |
| 11.12.2025 | Basel – Aston Villa | 2 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| Young Boys – Lille | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Brann – Fenerbahce | 2 Draw No Bet 1.55 odd | WIN | |
| Combo | 4.50 odd | LOSE | |
| 10.12.2025 | Athletic Bilbao – PSG | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSE |
| Real Madrid – Man City | 1X 1.66 odd | LOSE | |
| Qarabag – Ajax | 1X 1.40 odd | LOSE | |
| Combo | 4.18 odd | LOSE | |
| 09.12.2025 | PSV – Atletico Madrid | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | WIN |
| Inter – Liverpool | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSE | |
| Kairat – Olympiacos | 2 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.34 odd | LOSE | |
| 08.12.2025 | Las Palmas – Mirandes | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | LOSE |
| Jong Utrecht – De Graafschap | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Pisa – Parma | 1 AH+0 1.70 odd | LOSE | |
| Combo | 4.34 odd | LOSE | |
| 07.12.2025 | Dortmund – Hoffenheim | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Tondela – Porto | 2 1st half 1.70 odd | LOSE | |
| Yverdon – Aarau | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.34 odd | LOSE | |
| 06.12.202 | St.Gallen – Zurich | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Heerenveen – PSV | 2 1.75 odd | WIN | |
| Tottenham – Brentford | Over 1.5 goals 1.33 odd | WIN | |
| Combo | 3.96 odd | WIN | |
| 05.12.2025 | Hull – Middlesbrough | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| FC Eindhoven – Jong PSV | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Fredericia – Odense | 1.70 odd Over 2.5 goals | WIN | |
| Combo | 4.23 odd | WIN | |
| 04.12.2025 | Juve Stabia – Bari | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Wisla Plock – Cracovia | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Dobrudzha – Ludogorets | 2 1st half 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.68 odd | WIN | |
| 03.12.2025 | Ath Bilbao – Real Madrid | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Atalanta – Genoa | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Cercle Brugge – Gent | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 5.50 odd | WIN | |
| 02.12.2025 | Bolton – Bradford City | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Swindon – Peterborough | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Salford – Rotherham | Goal/Goal 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.14 odd | LOSE | |
| 01.12.2025 | Brondby – Fredericia | Goal/Goal 1.75 odd | WIN |
| Arouca – Braga | 2 AH -1.0 1.80 odd | WIN | |
| Gorica – Din. Zagreb | 2 AH -0.5;-1.0 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 5.07 odd | WIN | |
| 30.11.2025 | Lok. Zagreb – Rijeka | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Ludogorets – Botev Vratsa | 1 AH -1.0;-1.5 1.66 odd | WIN | |
| Plzen – Mlada Boleslav | Over 2.5 goals 1.50 odd | WIN | |
| Combo | 4.36 odd | WIN | |
| 29.11.2025 | Marseille – Toulouse | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Lugano – Sion | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Everton – Newcastle | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 5.08 odd | WIN | |
| 28.11.2025 | Mgladbach – RB Leipzig | Over 2.5 goals 1.50 odd | LOSE |
| Vitoria Guimaraes – AFS | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Wehen – Aue | Goal/Goal 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.13 odd | LOSE | |
| 27.11.2025 | Genk – Basel | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| AZ Alkmaar – Shelbourne | 1 AH -1.5 1.61 odd | WIN | |
| G.A. Eagles – Stuttgart | 2 AH -1.0 1.61 odd | WIN | |
| Combo | 4.30 odd | WIN | |
| 26.11.2025 | Olympiacos – Real M | 2 1.66 odd | WIN |
| Copenhagen – Kairat | 1 1st half 1.75 odd | WIN | |
| Arsenal – Bayern | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 5.23 odd | WIN | |
| 25.11.2025 | Bodo Glimt – Juventus | 2 Draw No Bet 1.66 odd | WIN |
| Den Haag – De Graafschap | Over 3.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Fylde – Macclesfield | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.68 odd | WIN | |
| 24.11.2025 | Sampdoria – Juve Stabia | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Jong AZ – Oss | 1 1.70 odd | LOSE | |
| Sassuolo – Pisa | Under 2.5 goals 1.66 odd | LOSE | |
| Combo | 4.23 odd | LOSE | |
| 23.11.2025 | Jablonec – Plzen | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
Salzburg – Tirol | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Osijek – Lok. Zagreb | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 5.20 odd | WIN | |
| 22.11.2025 | PSG – Le Havre | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Bournemouth – West Ham | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN | |
| Mlada Boleslav – Sparta Prague | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.82 odd | WIN | |
| 21.11.2025 | Beveren – Eupen | Under 3.5 goals 1.40 odd | WIN |
| Beroe – Spartak Varna | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN | |
| Lyngby – Esbjerg | 1 1.80 odd | WIN | |
| Combo | 4.28 odd | WIN | |
| 18.11.2025 | Jordan U23 – Syria U23 | 1 1.70 odd | LOSE |
| Luton U21 – West Brom U21 | 1 1.66 odd | LOSE | |
| Slovakia U21 – England U21 | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 4.68 odd | LOSE | |
| 17.11.2025 | Malta – Poland | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Finland – Andorra | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN | |
| Netherlands – Lithuania | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Combo | 5.08 odd | WIN | |
| 16.11.2025 | Israel – Moldova | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Leixoes – Chaves 2 Draw No Bet | 1.66 odd | WIN | |
| Mirandes – Burgos | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN | |
| Combo | 4.80 odd | WIN | |
| 15.11.2025 | Walsall – Colchester | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Eindhoven – Cambuur | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN | |
| Cyprus – Austria | 2 1st half 1.75 odd | WIN | |
| Combo | 4.82 odd | WIN | |
| 14.11.2025 | Slovakia – N. Ireland | 1 Draw No Bet 1.50 odd | WIN |
| Gibraltar – Montenegro | 2 AH -1.5 1.80 odd | LOSE | |
